číslo bytu | podlaží | dispozice bytu | plocha bytu m2 | sklep | Blokace (součást kupní ceny) | Kupní cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B286/50 | 1NP | 3kk | 76.9 | 3 | 209 830 Kč | 5 336 668 Kč | Volné |
B286/51 | 1NP | 1kk | 34.1 | 2.6 | 97 209 Kč | 2 472 351 Kč | Volné |
B286/52 | 1NP | 1kk | 33.4 | 2.8 | 95 613 Kč | 2 431 761 Kč | Volné |
B286/53 | 1NP | 1kk | 33.4 | 2.8 | 95 613 Kč | 2 431 761 Kč | Volné |
B286/54 | 1NP | 1kk | 33.4 | 3 | 95 852 Kč | 2 437 820 Kč | Volné |
B286/55 | 2NP | 2kk | 53.5 | 3 | 148 518 Kč | 3 777 288 Kč | Volné |
B286/56 | 2NP | 2kk | 39.3 | 2.8 | 111 073 Kč | 2 824 939 Kč | Volné |
B286/57 | 2NP | 2kk | 39.4 | 3 | 111 573 Kč | 2 837 661 Kč | Volné |
B286/58 | 2NP | 3kk | 82.2 | 2.5 | 223 122 Kč | 5 674 716 Kč | Volné |
B286/59 | 2NP | 1kk | 35.8 | 2.4 | 101 426 Kč | 2 579 582 Kč | Volné |
B286/60 | 2NP | 1kk | 35.8 | 2 | 100 949 Kč | 2 567 465 Kč | Volné |
B286/61 | 2NP | 1kk | 35.8 | 2.2 | - Kč | - Kč | Prodáno |
B286/62 | 2NP | 2kk | 49.6 | 2.1 | 137 227Kč | 3 490 129 Kč | Volné |
B286/63 | 3NP | 2kk | 53.5 | 2.1 | 147 446 Kč | 3 750 026 Kč | Volné |
B286/64 | 3NP | 2kk | 39.3 | 2.1 | 110 239 Kč | 2 803 735 Kč | Volné |
B286/65 | 3NP | 2kk | 39.6 | 2.2 | 111 144 Kč | 2 826 756 Kč | Volné |
B286/66 | 3NP | 3kk | 81.7 | 2.2 | 221 455 Kč | 5 632 309 Kč | Volné |
B286/67 | 3NP | 1kk | 35.8 | 2.2 | 101 187 Kč | 2 573 523 Kč | Volné |
B286/68 | 3NP | 1kk | 35.8 | 3.8 | 103 093 Kč | 2 621 989 Kč | Volné |
B286/69 | 3NP | 1kk | 35.8 | 3.2 | 102 378 Kč | 2 603 814 Kč | Volné |
B286/70 | 3NP | 2kk | 50 | 3.2 | 139 585 Kč | 3 550 105 Kč | Volné |
nizkovice286@seznam.cz +420 777 177 116